Desde el 21 de agosto de 2023, todos los vehículos de nueva matriculación de más de 3,5 toneladas tienen que estar equipados con un tacógrafo inteligente de segunda generación como dispositivo de control para cumplir con las regulaciones del Paquete de Movilidad europeo.
El tacógrafo VDO DTCO 4.1 y su última versión actualizada, DTCO 4.1a, lanzada recientemente, cumplen plenamente con estos requisitos legales. Proporcionan datos fiables para un seguimiento más eficiente del transporte internacional de mercancías y para muchas otras aplicaciones en la gestión optimizada de las flotas.
PINCHA AQUÍ Y ENCUENTRA TU TALLEREsta tabla muestra las funciones de cada modelo/versión de DTCO® y qué actualizaciones son necesarias. Encontrarás la versión de tu DTCO® en la parte superior del DTCO o en las impresiones técnicas.
Smart Tachograph V2 | Smart Tachograph V1 | Annex 1B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCO® 4.1 | DTCO® 4.0e | DTCO® 4.0 | DTCO® 3.0 | DTCO® 2.2 | DTCO® 2.1 | DTCO® 2.0a | DTCO® 2.0* | DTCO® 1.4 | |
Interfaz Bluetooth® | |||||||||
Detección automática cruce de fronteras | |||||||||
Actualización Software y mapas | |||||||||
Pre selección país (manual) | |||||||||
Contador tiempos de trabajo | |||||||||
Tiempo extendido para entradas manuales | |||||||||
DSRC y GNSS | |||||||||
Display negativo | |||||||||
Parámetros configurables via app | |||||||||
Control remoto - Manual | |||||||||
Vehículo | |||||||||
VDO Counter | |||||||||
Segunda señal de velocidad "Independent Motion Signal" de acuerdo Anexo 1b | |||||||||
Impresiones gráficas | |||||||||
Interfaz para descarga remota y DTCO® SmartLink | |||||||||
Tiempo inactividad con motor apagado | |||||||||
Regla del minuto | |||||||||
Avisos anticipados sobre revisión periódica y caducidad del mapa |
*Posible actualizar a la versión 2.1 en el taller.
**Debe activarse con una tarjeta de actualización (ya activado con el dispositivo de servicio)
***Debe activarse con llave de licencia